TICKET 2/3:
| MATCH | 1-N-2 | RESULTAT |
| BORDEAUX-CAEN | 1.50 | |
| SOCHAUX-GRENOBLE | 1.80 | |
| LYON-TOULOUSE | 1.35 |
GAIN POTENTIEL MAX: 7.1€
GAGNE 2€
TICKET 2/3:
| MATCH | 1-N-2 | RESULTAT |
| BORDEAUX-CAEN | 1.50 | |
| SOCHAUX-GRENOBLE | 1.80 | |
| LYON-TOULOUSE | 1.35 |
GAIN POTENTIEL MAX: 7.1€
GAGNE 2€
TICKET 2/3
| MATCH | 1-N-2 | RESULTAT |
| AUXERRE-NANTES | NUL: 2.95 | |
| NANCY-LILLE | 2.10 | |
| USA-CHINE(+31) | 1.70 |
GAIN POTENTIEL MAX : 14.8€
MISE 1 EUROS
| MATCHS | 1-N-2 | SCORE |
| SEDAN-NIMES | 1.60 | 2-1![]() |
| METZ-TOURS | 1.55 | 1-0![]() |
| MONTPELLIER-AMIENS | 1.80 | 2-1![]() |
GAINS MAX : 4.50€
GAGNE
MISES 2 EUROS :
| MATCHS | 1 | N | 2 | SCORE |
| FC HAKA-CORK CITY | 1.70 | |||
| CLERMONT-VANNES | 1.65 | 3.15 | 4.70 | 0-1![]() |
| LENS-DIJON | 1.50 | 3.40 | 5.70 | 3-1![]() |
PERDU